東莞理工學(xué)院中子散射與先進(jìn)光源科學(xué)技術(shù)中心—中子科學(xué)研究平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(六)采購需求調(diào)查公告 三方誠信招標(biāo)有限公司東莞分公司受東莞理工學(xué)院的委托,現(xiàn)就東莞理工學(xué)院中子散射與先進(jìn)光源科學(xué)技術(shù)中心—中子科學(xué)研究平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(六)進(jìn)行需求調(diào)查,歡迎有意向的公司提供符合要求的需求調(diào)查書,有關(guān)事項(xiàng)如下: 一、項(xiàng)目名稱:東莞理工學(xué)院中子散射與先進(jìn)光源科學(xué)技術(shù)中心—中子科學(xué)研究平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(六) 二、項(xiàng)目內(nèi)容: 包一:低場磁共振成像設(shè)備采購 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 1 | 磁場屏蔽系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 |
| 2 | 高速中頻段采集器 | 臺(tái) | 1 |
| 3 | 磁共振成像系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 核心產(chǎn)品 | 4 | 射頻線圈 | 臺(tái) | 1 |
| 5 | Merritt線圈模組 | 臺(tái) | 2 |
|
包二:超極化氣體泵浦系統(tǒng)設(shè)備采購 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 1 | 工控機(jī) | 臺(tái) | 5 |
| 2 | 電加熱管 | 臺(tái) | 10 |
| 3 | 大功率加熱管 | 臺(tái) | 6 |
| 4 | 實(shí)驗(yàn)室電子防潮柜 | 臺(tái) | 5 |
| 5 | 復(fù)合真空計(jì) | 臺(tái) | 2 |
| 6 | 電子焊臺(tái) | 臺(tái) | 2 |
| 7 | 工業(yè)除濕器 | 臺(tái) | 5 |
| 8 | 體布拉格光譜窄化器(795納米) | 臺(tái) | 20 |
| 9 | 反射式衍射光柵模組(895納米) | 臺(tái) | 20 |
| 10 | 光功率計(jì)表頭 | 臺(tái) | 1 |
| 11 | 光功率計(jì)探測器 | 臺(tái) | 2 |
| 12 | 大功率激光探測器 | 臺(tái) | 1 |
| 13 | 偏壓光電探測器 | 臺(tái) | 10 |
| 14 | 中型馬弗爐 | 臺(tái) | 1 |
| 15 | 二維樣品轉(zhuǎn)移臺(tái) | 臺(tái) | 1 |
| 16 | 波長標(biāo)定光源 | 臺(tái) | 2 |
| 17 | 巴條激光器 | 臺(tái) | 10 |
| 18 | 高精度數(shù)字萬用表 | 臺(tái) | 2 |
| 19 | 不間斷電源 | 臺(tái) | 2 |
| 20 | 函數(shù)發(fā)生器 | 臺(tái) | 2 |
| 21 | 示波器 | 臺(tái) | 1 |
| 22 | 光學(xué)平臺(tái) | 臺(tái) | 1 |
| 23 | 大功率窄線寬激光器 | 臺(tái) | 1 |
| 24 | 分子泵系統(tǒng) | 臺(tái) | 2 | 核心產(chǎn)品 | 25 | 干泵 | 臺(tái) | 2 |
| 26 | 灌氣系統(tǒng) | 臺(tái) | 3 |
| 27 | 液氮杜瓦罐 | 臺(tái) | 2 |
| 28 | 高分辨光譜儀 | 臺(tái) | 2 |
| 29 | 水冷機(jī) | 臺(tái) | 4 |
| 30 | 恒流線性電源 | 臺(tái) | 5 |
| 31 | 皮拉尼真空規(guī) | 臺(tái) | 5 |
| 32 | 殘余氣體分析儀 | 臺(tái) | 2 |
| 33 | 真空干燥箱 | 臺(tái) | 2 |
| 34 | 大尺寸超聲波清洗機(jī) | 臺(tái) | 1 |
| 35 | 高精度天平 | 臺(tái) | 1 |
| 36 | 數(shù)據(jù)采集卡 | 臺(tái) | 3 |
| 37 | 寬譜鹵素光源 | 臺(tái) | 2 |
| 38 | 磁力攪拌器 | 臺(tái) | 3 |
| 39 | 光學(xué)透鏡組 | 臺(tái) | 3 |
| 40 | 線圈繞線機(jī)組 | 臺(tái) | 1 |
|
三、調(diào)查內(nèi)容:包括但不限于市場價(jià)格、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場供給、同類采購項(xiàng)目歷史成交信息、后續(xù)采購情況等其他情況。 四、提交方式(任選一種): (1)線上形式:提交《需求調(diào)查問卷表》掃描蓋章版,以電子郵件方式發(fā)送至406288269@qq.com郵箱。 (2)線下形式:提交《需求調(diào)查問卷表》掃描蓋章版,紙質(zhì)版一式兩份加蓋公章(含騎縫章)進(jìn)行遞交。 五、接收時(shí)間:自公告發(fā)布之日起至2026年5月27日17:30(北京時(shí)間) 六、截止接收時(shí)間:2026年5月27日17:30(北京時(shí)間) 七、其他 遞交材料應(yīng)當(dāng)包含單位營業(yè)執(zhí)照,寫明供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系電話并加蓋單位印章。采購單位是否采納均不影響供應(yīng)商參與本項(xiàng)目后續(xù)采購活動(dòng),對(duì)供應(yīng)商所提出的意見建議不作書面回復(fù)。 八、聯(lián)系方式 聯(lián)系人:黎先生 聯(lián)系電話:0769-21682660 聯(lián)系地址:東莞市南城街道鴻福西路81號(hào)國際商會(huì)大廈706室 附件:《需求調(diào)查問卷表》https://pan.baidu.com/s/17y03mZLVRnZJK5KFO5I1AQ |